Description
Closure Type:Zipper Fly
Details:Button, Pocket, Zipper
Style:Avant-Garde – Street Casual, Casual – Modern Casual
Ideal for:conventional
Scenes:Daily
Color:Grey
Type:Straight Leg
Waist Line:Natural(Mid Waist)
Length:Long
Fit Type:Regular Fit
Fabric Elasticity:Non-Stretch
Material:Denim
Composition:90% Cotton, 5% Polyester, 5% Viscose
Care Instructions:Machine wash, do not dry clean
Body:Unlined
Sheer:No
Number of Pieces:1 Piece Set
Body Measurements (CM)
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 165-170 cm | 88-92 cm | 72-76 cm | 88-92 cm |
| S | 170-175 cm | 92-96 cm | 76-80 cm | 92-96 cm |
| M | 175-180 cm | 96-100 cm | 80-84 cm | 96-100 cm |
| L | 180-185 cm | 100-105 cm | 84-89 cm | 100-105 cm |
| XL | 180-185 cm | 105-110 cm | 89-94 cm | 105-110 cm |
| XXL | 185-190 cm | 110-115 cm | 94-99 cm | 110-115 cm |
Body Measurements (IN)
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65-66.9 in | 34.6-36.2 in | 28.3-29.9 in | 34.6-36.2 in |
| S | 66.9-68.9 in | 36.2-37.8 in | 29.9-31.5 in | 36.2-37.8 in |
| M | 68.9-70.9 in | 37.8-39.4 in | 31.5-33.1 in | 37.8-39.4 in |
| L | 70.9-72.8 in | 39.4-41.3 in | 33.1-35 in | 39.4-41.3 in |
| XL | 70.9-72.8 in | 41.3-43.3 in | 35-37 in | 41.3-43.3 in |
| XXL | 72.8-74.8 in | 43.3-45.3 in | 37-39 in | 43.3-45.3 in |
Reviews
There are no reviews yet.